江西鳳凰生物顯微鏡 型號:PH50D系列
功能特點:
- 廣角目鏡:
廣角WF10X/18mm;
廣角WF16X/15mm;
- 消色差物鏡:
4X、10X、40X(彈)、100X(彈油);
- 可調雙目鏡筒:
鉸鏈雙目,30°傾斜,瞳距:48-75mm ;
- 雙層機械移動平臺:
大小:115X125mm,140x132mm(選配);
移動范圍:76mmX52mm;
- 粗微動同軸調焦:
粗調行程:22mm,微調精度:0.002mm?;
- 照明系統:
上光源:1W LED冷光源帶透鏡(非標配,可選);
下光源:LED 3W,亮度可調;
- 電源:
外置開關電源(適配器),AC100V-240V,DC5V/2A。
技術參數:
產品型號 | PH50D | ||
配置型號 | PH50-1B43L-AD | PH50-3A43L-AD | PH50-2A43L-PLD |
總放大倍數 | 40X-1600X | ||
觀察鏡筒 | 單目TV,45°傾斜,360°旋轉 | 鉸鏈式三目,30°傾斜,瞳間距:48-75m | 鉸鏈式雙目,30°傾斜,瞳間距:48-75mm |
目鏡 | 廣角WF10X/18mm,WF16X/15mm | ||
物鏡 | 195N消色差物鏡 | 195平場消色差 | |
物鏡 | |||
4X | PLAN 4X | ||
10X | PLAN 10X | ||
40X(彈) | PLAN 40X(彈) | ||
100X(彈油) | PLAN 100X | ||
(彈油) | |||
轉換器 | 內傾式四孔,鋼珠軸承內定位 | ||
載物臺 | 雙層機械移動平臺,大小:115mm×125mm,140mmX132mm(選配) | ||
移動范圍:76mm×52mm,可夾雙切片 | |||
調焦機構 | 粗微動同軸,帶手輪松緊調節和隨機定位裝置,粗調行程22mm,微調精度0.002mm | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A=1.25,可變光闌、手輪升降 | ||
上光源 | 1W LED冷光源帶透鏡(非標配,可選) | ||
下光源 | LED冷光源,3W,亮度可調 | ||
電源 | 外置穩壓電源適配器,DC6V/2A | ||
電源線 | 220V/50HZ,國標 | ||
插頭 | 可根據各個國家要求提供 | ||
其他 | CCD 簡易接口(所有TV類全部標配) | ||
選配件 | WF10X/18mm,帶目鏡測微尺 | ||
P10X/18mm | |||
P16X/11mm | |||
0.5X C型接口 | |||
0.65X C型接口 | |||
數碼相機接口:數碼卡片相機接口 | |||
數碼相機接口:數碼單反相機接口 | |||
簡易偏光裝置 | |||
暗場裝置 |