碩鼎超純水機 型號:STAR系列
功能特點:
1.機箱采用ABS噴塑工藝;外觀采用曲線設計更美觀大方配備可拆卸瀝水槽;
2.全系統所有韓式快插濾柱并機箱內置;維護更換方便;
3.水質在線監測系統,可即時測量產水的水質;
4.配備便攜式TDS筆,可隨時隨地測試TDS含量;
5.觸摸按鍵,兩種水質,即開即用;
6.輕觸按開門設計,更換濾芯簡單快捷,整個過程無需使用任何工具,輕松完成濾芯更換;
7.中文液晶式顯示、人性化的操作界面讓您能完全監控控制器的工作狀態和實時數據;
8.四位用戶密碼和工廠密碼保護;
9.完善的RO純水和超純水制水、系統取水、系統沖洗等功能;
10.完善的原水壓力顯示,無水保護、高壓水滿等保護功能和故障告警功能;
11.采用低壓24VDC為主電源供電,符合安全規范,滿足潮濕環境使用,不會對人身造成傷害;
- 原裝進口5000D超濾組件,有效去除內毒素及熱源(選配)。
技術參數:
型號 | 理化分析型超純水機 STAR | 超低有機型超純水機 STAR-V | 超低元素型超純水機 STAR-F | 綜合型超純水機 STAR-VF |
凈水水源 | 城市自來水TDS<200ppm,進水水壓:0.1-0.4MPa,水溫5-45℃ | |||
造水速度 | 10/20/30L/H | |||
取水速度 | 1.5-2L/min(需配壓力桶) | |||
脫鹽率高達 | 95-99%(使用新RO膜時) | |||
電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | |||
TOC | <10ppb | <3ppb | <10ppb | <3ppb |
顆粒(>0.22um) | <1個/ml | |||
微生物 | <1cfu/ml | |||
熱源 | N/A | N/A | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml |
微生物 | N/A | N/A | N/A | <1cfu/ml |
脫氧核糖核酸酶 | N/A | N/A | ≤3Pg/ml | ≤3Pg/ml |
電源、外形尺寸(cm) | 220V/50HZ;48-120W。WxDxH:31.2*47.5*47.5cm | |||
適用范圍 | 疆界析舉華角測H生化分析、C、液析實驗 | 適用于原子吸收/發射光譜、質譜分析、TOC監測
環境監測、生物芯片研發、微量有機物分析 | 適用于高靈敏度ICP/MS、PCR、ppt級分析、同位 ?素分析、分子生物學、生命科學、疾控中心、藥檢 所、質檢所、高校科研等標準實驗室儀器用水 | 適用于分子生物學、生命科學、基因研究、細胞
培養、氨基酸分析、蛋白質純化、毒理研究、藥 物研發、醫學檢驗 |